
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Монтажное исполнение | 1001 |
| Мощность (кВт) | 55 |
| Частота вращения (об/мин) | 1000 |
| Высота оси вращения (мм) | 250 |
| Количество полюсов | 6 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Серия | АИМУ |
| Бренд | Орлан |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Температурный диапазон | от +40° до -45°C |
| Iп/Iн | 7 |
| Ток статора | 104,7/60,5 |
| Коэф. мощности | 0,86 |
| КПД | 92,8 |
| Мп/Мн | 2,1 |
| Длина сердечника статора | М |
| Термозащита | Да |
| Скольжение, ном. (%) | 2 |
| Момент инерции (кгс*м2 ) | 2,15 |
| Mmax/Mн | 2,1 |
| Вес (кг) | 535 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.486x1.04x0.71 |
| Наличие вентилятора охлаждения | Да |
| Тип двигателя | Нефтехимический |
Эл.двигатель АИМУ 250 М6 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, PTC (статор), (LP) 55/1000 IM 10011 694 754 ₸
Электродвигатель АИМУ 250 S4 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, РТC (статор), 76/1500 IM10011 597 467 ₸
Электродвигатель АИМУ 250 М8 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, РТС (статор), 45/750 IM10012 432 173 ₸
Эл.двигатель АИМУ 250 М4 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, PTC (статор), (LP) 90/1500 IM 10011 896 694 ₸
Электродвигатель АИМУ 200 L2 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, PTC (статор), 45/3000 IM20011 027 007 ₸
Электродвигатель АИМУ 200 М6 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, РТС (статор), 22/1000 IM2001836 716 ₸