
| Мощность (кВт) | 55 |
| Частота вращения (об/мин) | 1000 |
| Монтажное исполнение | 1001 |
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Количество полюсов | 6 |
| Высота оси вращения (мм) | 250 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Серия | АИМУ |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Температурный диапазон | от +40° до -45°C |
| Iп/Iн | 7 |
| Ток статора | 104,7/60,5 |
| Коэф. мощности | 0,86 |
| КПД | 92,8 |
| Мп/Мн | 2,1 |
| Длина сердечника статора | М |
| Термозащита | Да |
| Скольжение, ном. (%) | 2 |
| Момент инерции (кгс*м2 ) | 2,15 |
| Mmax/Mн | 2,1 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Бренд | Орлан |
| Вес (кг) | 535 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.7x1.15x0.9 |
| Тип двигателя | Взрывозащищённый |
Эл.двигатель АИМУ 250 М4 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, PTC (статор), (LP) 90/1500 IM 10011 896 694 ₸
Электродвигатель АИМУ 250 М6 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, PTC (статор), 55/1000 IM10011 694 754 ₸
Эл.двигатель АИМУ 250 М2 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТС (статор), (LP) 90/3000 IM 10011 674 442 ₸
Эл.двигатель АИМУ 250 S8 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТС (статор), (LP) 37/750 IM 10011 665 757 ₸
Эл.двигатель АИМУ 200 L2 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, PTC (статор), (LP) 45/3000 IM 1001978 103 ₸
Эл.двигатель АИМУ 250 S4 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТC (статор), (LP) 76/1500 IM 10011 597 467 ₸