
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Монтажное исполнение | 2001 |
| Мощность (кВт) | 45 |
| Частота вращения (об/мин) | 3000 |
| Высота оси вращения (мм) | 200 |
| Количество полюсов | 2 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Серия | АИМУ |
| Бренд | Орлан |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Температурный диапазон | от +40° до -45°C |
| Iп/Iн | 7,5 |
| Ток статора | 82,3/47,5 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Коэф. мощности | 0,9 |
| КПД | 93,2 |
| Мп/Мн | 2 |
| Взрывозащита | 1Ex d IIB T4 |
| Длина сердечника статора | L |
| Скольжение, ном. (%) | 1,66 |
| Момент инерции (кгс*м2 ) | 0,277 |
| Mmax/Mн | 2,3 |
| Вес (кг) | 300 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.55x0.95x0.75 |
| Тип двигателя | Нефтехимический |
Эл.двигатель АИМУ 200 L2 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, PTC (статор), (LP) 45/3000 IM 1001978 103 ₸
Электродвигатель АИМУ 200 М4 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, РТС (статор), 37/1500 IM20011 075 698 ₸
Электродвигатель АИМУ 200 L6 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, РТС (статор), 30/1000 IM2001971 845 ₸
Электродвигатель АИМУ 200 М6 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, РТС (статор), 22/1000 IM2001836 716 ₸
Электродвигатель АИМУ 200 М8 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, РТС (статор), 18,5/750 IM20011 588 656 ₸
Эл.двигатель АИМУ 225 M2 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, IE3-94%, РТС (статор), без сервисного и силового кабельных вводов, подшипники SKF, SDN, 45/3000 IM B32 282 597 ₸