
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Монтажное исполнение | 2001 |
| Мощность (кВт) | 18,5 |
| Частота вращения (об/мин) | 750 |
| Высота оси вращения (мм) | 200 |
| Количество полюсов | 8 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Серия | АИМУ |
| Бренд | Орлан |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Температурный диапазон | от +40° до -45°C |
| Iп/Iн | 6,6 |
| Ток статора | 41,1/23,7 |
| Коэф. мощности | 0,76 |
| КПД | 90 |
| Мп/Мн | 1,9 |
| Длина сердечника статора | М |
| Скольжение, ном. (%) | 3,33 |
| Момент инерции (кгс*м2 ) | 0,52 |
| Mmax/Mн | 2 |
| Вес (кг) | 262 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.388x0.845x0.565 |
| Наличие вентилятора охлаждения | Да |
| Тип двигателя | Нефтехимический |
Электродвигатель АИМУ 200 М4 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, РТС (статор), 37/1500 IM20011 075 698 ₸
Электродвигатель АИМУ 200 L6 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, РТС (статор), 30/1000 IM2001971 845 ₸
Электродвигатель АИМУ 200 М6 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, РТС (статор), 22/1000 IM2001836 716 ₸
Электродвигатель АИМУ 250 М8 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, РТС (статор), 45/750 IM10012 432 173 ₸
Электродвигатель АИМУ 200 L2 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, PTC (статор), 45/3000 IM20011 027 007 ₸
Электродвигатель АИМУ 200 L6 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, РТС (статор), 30/1000 IM1001925 562 ₸