
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Монтажное исполнение | 2001 |
| Мощность (кВт) | 30 |
| Частота вращения (об/мин) | 750 |
| Высота оси вращения (мм) | 225 |
| Количество полюсов | 8 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Серия | АИМУ |
| Бренд | Орлан |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Температурный диапазон | от +40° до -45°C |
| Iп/Iн | 6,6 |
| Ток статора | 61,7/35,6 |
| Коэф. мощности | 0,79 |
| КПД | 91,8 |
| Мп/Мн | 1,9 |
| Длина сердечника статора | М |
| Скольжение, ном. (%) | 2,66 |
| Момент инерции (кгс*м2 ) | 0,89 |
| Mmax/Mн | 2 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Вес (кг) | 388 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.431x0.92x0.63 |
| Наличие вентилятора охлаждения | Да |
| Тип двигателя | Нефтехимический |
Эл.двигатель АИМУ 225 М8 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТС (статор), 30/750 IM 20011 318 010 ₸
Электродвигатель АИМУ 200 М8 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, РТС (статор), 18,5/750 IM20011 588 656 ₸
Электродвигатель АИМУ 225 М2 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, РТC (статор), 55/3000 IM10011 220 615 ₸
Электродвигатель АИМУ 200 М4 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, РТС (статор), 37/1500 IM20011 075 698 ₸
Электродвигатель АИМУ 200 L2 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, PTC (статор), 45/3000 IM20011 027 007 ₸
Электродвигатель АИМУ 250 М8 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, РТС (статор), 45/750 IM10012 432 173 ₸