
| Мощность (кВт) | 75 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 |
| Монтажное исполнение | 2001 |
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Количество полюсов | 4 |
| Высота оси вращения (мм) | 250 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Серия | АИМУ |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Температурный диапазон | от +40° до -45°C |
| Iп/Iн | 7,2 |
| Ток статора | 139,6/80,6 |
| Коэф. мощности | 0,87 |
| КПД | 93,8 |
| Мп/Мн | 2,2 |
| Длина сердечника статора | S |
| Термозащита | Да |
| Скольжение, ном. (%) | 1,66 |
| Момент инерции (кгс*м2 ) | 1,1 |
| Mmax/Mн | 2,3 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Бренд | Орлан |
| Вес (кг) | 570 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.7x1.2x0.9 |
| Тип двигателя | Взрывозащищённый |
Эл.двигатель АИМУ 250 S4 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТC (статор), (LP) 76/1500 IM 10011 597 467 ₸
Эл.двигатель АИМУ 250 М2 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТС (статор), (LP) 90/3000 IM 10011 674 442 ₸
Эл.двигатель АИМУ 250 S8 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТС (статор), (LP) 37/750 IM 10011 665 757 ₸
Эл.двигатель АИМУ 250 S2 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТС (статор), (LP) 76/3000 IM 10011 552 693 ₸Эл.двигатель АИМУ 250 S6 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТС (статор), 45/1000 IM 20011 713 669 ₸
Эл.двигатель АИМУ 280 S6 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТС (статор), (LP) 75/1000 IM 20012 073 673 ₸