
| Мощность (кВт) | 75 |
| Частота вращения (об/мин) | 3000 |
| Монтажное исполнение | 1001 |
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Количество полюсов | 2 |
| Высота оси вращения (мм) | 250 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Серия | АИМУ |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Температурный диапазон | от +40° до -45°C |
| Iп/Iн | 7,5 |
| Ток статора | 136,8/79 |
| Коэф. мощности | 0,9 |
| КПД | 93 |
| Мп/Мн | 2 |
| Длина сердечника статора | S |
| Термозащита | Да |
| Скольжение, ном. (%) | 1 |
| Момент инерции (кгс*м2 ) | 0,456 |
| Mmax/Mн | 2,3 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Бренд | Орлан |
| Вес (кг) | 520 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.7x1.15x0.9 |
| Тип двигателя | Взрывозащищённый |
Эл.двигатель АИМУ 250 S2 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТС (статор), 76/3000 IM 10011 552 693 ₸
Эл.двигатель АИМУ 250 S8 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТС (статор), (LP) 37/750 IM 10011 665 757 ₸
Эл.двигатель АИМУ 250 М2 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТС (статор), (LP) 90/3000 IM 10011 674 442 ₸
Эл.двигатель АИМУ 280 S2 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТС (статор), (LP) 110/3000 IM 10012 094 437 ₸
Эл.двигатель АИМУ 250 S4 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТС (статор), (LP) 76/1500 IM 20011 677 338 ₸
Эл.двигатель АИМУ 250 S4 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТC (статор), (LP) 76/1500 IM 10011 597 467 ₸