
| Мощность (кВт) | 75 |
| Частота вращения (об/мин) | 1000 |
| Монтажное исполнение | 2001 |
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Количество полюсов | 6 |
| Высота оси вращения (мм) | 280 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Серия | АИМУ |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Температурный диапазон | от +40° до -45°C |
| Iп/Iн | 7 |
| Ток статора | 142,2/82,1 |
| Коэф. мощности | 0,86 |
| КПД | 93,5 |
| Мп/Мн | 2 |
| Длина сердечника статора | S |
| Термозащита | Да |
| Скольжение, ном. (%) | 2 |
| Момент инерции (кгс*м2 ) | 2,86 |
| Mmax/Mн | 2 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Бренд | Орлан |
| Вес (кг) | 550 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.7x1.25x1 |
| Тип двигателя | Взрывозащищённый |
Эл.двигатель АИМУ 280 S6 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТС (статор), 75/1000 IM 10011 974 931 ₸
Эл.двигатель АИМУ 280 S2 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТС (статор), (LP) 110/3000 IM 10012 094 437 ₸
Эл.двигатель АИМУ 280 М2 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТС (статор), (LP) 132/3000 IM 10012 366 670 ₸
Эл.двигатель АИМУ 280 М4 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТС (статор), (LP) 132/1500 IM 10012 507 327 ₸Эл.двигатель АИМУ 250 S6 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТС (статор), 45/1000 IM 20011 713 669 ₸
Эл.двигатель АИМУ 280 S2 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТС (статор), 110/3000 IM 20012 199 164 ₸