
| Подача (м3/ч) | 0,48 |
| Мощность двигателя (кВт) | 0,25 |
| Давление (кгс/см2) | 5 |
| Вариант крепления (исполнение редуктора) | б/дв |
| Вязкость ПЖ м2 (ВУ), диапазон | б/дв |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1450 |
| Подача (л/ч) | 480 |
| Модель | ДВГ |
| Бренд | Ново-Вятка |
| Вес (кг) | 3.5 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.18x0.18x0.12 |
| Тип насоса | Шестерённый |
Насос ДВГ 11-11А под 0,25 кВт без электродвигателя42 804 ₸
Насос ДБГ 11-11 под 0,25 кВт без электродвигателя46 247 ₸
Насос ДБГ 11-11А под 0,25 кВт без электродвигателя43 341 ₸
Насос ESQ P DBG 11-11 под 0,25 кВт б/дв55 498 ₸
Насос АГ 11-11 без электродвигателя44 229 ₸
Насос Г 11-11 без электродвигателя32 058 ₸