
| Подача (м3/ч) | 0,48 |
| Мощность двигателя (кВт) | 0,25 |
| Давление (кгс/см2) | 5 |
| Вариант крепления (исполнение редуктора) | б/дв |
| Вязкость ПЖ м2 (ВУ), диапазон | б/дв |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Подача (л/ч) | 480 |
| Модель | ДБГ |
| Бренд | Ново-Вятка |
| Вес (кг) | 2.2 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.11x0.118x0.086 |
| Тип насоса | Шестерённый |
Насос ДБГ 11-11А под 0,25 кВт без электродвигателя43 341 ₸
Насос ДВГ 11-11 под 0,25 кВт без электродвигателя82 102 ₸
Насос ДВГ 11-11А под 0,25 кВт без электродвигателя42 804 ₸
Насос АГ 11-11 без электродвигателя44 229 ₸
Насос ESQ P DBG 11-11 под 0,25 кВт б/дв55 498 ₸
Насос ДБГ 11-22 под 1,5 кВт без электродвигателя на раме122 212 ₸