
Насосы центробежные двустороннего входа типа Д и агрегаты электронасосные на их основе предназначены для перекачивания воды и химически активных нетоксичных жидкостей плотностью до 1100 кг/м3, вязкостью до 60 х 10-6 м2/с (60 сСт), температурой от минус 40 до плюс 95 °С,не содержащих твердых включени
| Подача (м3/ч) | 180 |
| Напор (м) | 25 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Мощность двигателя (кВт) | 22 |
| Мощность подключаемого двигателя (кВт) | 350/375 |
| Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | 0,3/3 |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 120-250 |
| КПД насоса | 71 |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 19 |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 22 |
| Давление на входе для торц. уплотнения, MПа (кгс/см2) не более | 0,8(8,0) |
| Макс. потребляемая мощность насоса N, кВт (при р=1000 кг/м3) | 19 |
| Тип перекачиваемой среды | ESQ |
| Исполнение | Без двигателя без рамы |
| Диаметр всасывающего патрубка (мм) | 150 |
| Диаметр нагнетательного патрубка (мм) | 125 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 1500 |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 4 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Модель | Д |
| Бренд | ESQ |
| Вес (кг) | 240 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.8x1.465x0.83 |
| Тип насоса | Двустороннего входа |
Насос СМ 100-65-200а-2 под 22 кВт без электродвигателя без рамы252 533 ₸
Насос К 150-125-315а СД под 22 кВт без электродвигателя без рамы430 004 ₸
Насос СМ 125-80-315-4 под 22 кВт без электродвигателя без рамы556 401 ₸
Насос 1Д 250-125 под 160 кВт без электродвигателя без рамы1 442 831 ₸
Насос 1Д 315-50 под 75 кВт без электродвигателя без рамы813 829 ₸
Насос 1Д 315-71 под 110 кВт без электродвигателя без рамы804 738 ₸