
Насосы центробежные двустороннего входа типа Д и агрегаты электронасосные на их основе предназначены для перекачивания воды и химически активных нетоксичных жидкостей плотностью до 1100 кг/м3, вязкостью до 60 х 10-6 м2/с (60 сСт), температурой от минус 40 до плюс 95 °С,не содержащих твердых включени
| Подача (м3/ч) | 315 |
| Напор (м) | 71 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Мощность двигателя (кВт) | 110 |
| Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | 0,3/3 |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 218-380 |
| КПД насоса | 82 |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 78 |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 110 |
| Давление на входе для торц. уплотнения, MПа (кгс/см2) не более | 0,8(8,0) |
| Макс. потребляемая мощность насоса N, кВт (при р=1000 кг/м3) | 78 |
| Тип перекачиваемой среды | ESQ-L |
| Исполнение | Без двигателя без рамы |
| Диаметр всасывающего патрубка (мм) | 200 |
| Диаметр нагнетательного патрубка (мм) | 150 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 3000 |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 7 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Модель | 1Д |
| Бренд | ESQ |
| Вес (кг) | 190 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.62x1.855x0.89 |
| Тип насоса | Двустороннего входа |
| Алматы | 1 |
| Караганда | 1 |
Насос 1Д 315-71 под 110 кВт без электродвигателя без рамы ESQ804 738 ₸
Насос 1Д 315-50 под 75 кВт без электродвигателя без рамы ESQ-L813 829 ₸
Насос 1Д 800-56б под 110 кВт без электродвигателя без рамы2 524 417 ₸
Насос 1Д 200-90 под 90 кВт без электродвигателя без рамы ESQ-L757 947 ₸
Насос 1Д 200-90а под 75 кВт без электродвигателя без рамы ESQ-L757 947 ₸
Насос 1Д 500-63 под 160 кВт без электродвигателя без рамы ESQ-L1 874 412 ₸