
Насосы центробежные двустороннего входа типа Д и агрегаты электронасосные на их основе предназначены для перекачивания воды и химически активных нетоксичных жидкостей плотностью до 1100 кг/м3, вязкостью до 60 х 10-6 м2/с (60 сСт), температурой от минус 40 до плюс 95 °С,не содержащих твердых включени
| Подача (м3/ч) | 550 |
| Напор (м) | 101 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Мощность двигателя (кВт) | 315 |
| Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | 0,3/3 |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 415-710 |
| КПД насоса | 72 |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 220 |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 315 |
| Давление на входе для торц. уплотнения, MПа (кгс/см2) не более | 0,8(8,0) |
| Макс. потребляемая мощность насоса N, кВт (при р=1000 кг/м3) | 220 |
| Тип перекачиваемой среды | ESQ |
| Исполнение | Без двигателя без рамы |
| Диаметр всасывающего патрубка (мм) | 250 |
| Диаметр нагнетательного патрубка (мм) | 150 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 1500 |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 5 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Модель | 1Д |
| Бренд | ESQ |
| Вес (кг) | 797 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 1.09x2.715x1.265 |
| Тип насоса | Двустороннего входа |
Насос 1Д 1250-63 под 315 кВт без электродвигателя без рамы2 767 015 ₸
Насос 1Д 1250-125 под 630 кВт без электродвигателя без рамы4 433 646 ₸
Насос ЦНС(г) 300-240 под 315 кВт без электродвигателя без рамы6 640 524 ₸
Насос 1Д 630-125 под 400 кВт без электродвигателя без рамы4 532 281 ₸
Насос 1Д 1250-125а под 500 кВт без электродвигателя без рамы4 433 646 ₸
Насос 1Д 1250-125б под 400 кВт без электродвигателя без рамы4 433 646 ₸