
Насосы центробежные двустороннего входа типа Д и агрегаты электронасосные на их основе предназначены для перекачивания воды и химически активных нетоксичных жидкостей плотностью до 1100 кг/м3, вязкостью до 60 х 10-6 м2/с (60 сСт), температурой от минус 40 до плюс 95 °С,не содержащих твердых включени
| Подача (м3/ч) | 1250 |
| Напор (м) | 125 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Мощность двигателя (кВт) | 630 |
| Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | 0,3/3 |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 980-1510 |
| КПД насоса | 82 |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 560 |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 630 |
| Давление на входе для торц. уплотнения, MПа (кгс/см2) не более | 0,8(8,0) |
| Макс. потребляемая мощность насоса N, кВт (при р=1000 кг/м3) | 560 |
| Тип перекачиваемой среды | ESQ |
| Исполнение | Без двигателя без рамы |
| Диаметр всасывающего патрубка (мм) | 350 |
| Диаметр нагнетательного патрубка (мм) | 200 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 1500 |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 6 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Модель | 1Д |
| Бренд | ESQ |
| Вес (кг) | 1300 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 1.32x2.98x1.7 |
| Тип насоса | Двустороннего входа |
Насос 1Д 1600-90 под 630 кВт без электродвигателя без рамы5 465 981 ₸
Насос Д 2500-62 под 630 кВт без электродвигателя без рамы15 874 050 ₸
Насос Д 6300-27 под 630 кВт без электродвигателя без рамы23 117 545 ₸
Насос ЦНС(г) 300-420 под 630 кВт без электродвигателя без рамы8 058 540 ₸
Насос 1Д 1250-125а под 500 кВт без электродвигателя без рамы4 433 646 ₸
Насос 1Д 1250-125б под 400 кВт без электродвигателя без рамы4 433 646 ₸