
Насосы центробежные двустороннего входа типа Д и агрегаты электронасосные на их основе предназначены для перекачивания воды и химически активных нетоксичных жидкостей плотностью до 1100 кг/м3, вязкостью до 60 х 10-6 м2/с (60 сСт), температурой от минус 40 до плюс 95 °С,не содержащих твердых включени
| Подача (м3/ч) | 315 |
| Напор (м) | 71 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Мощность двигателя (кВт) | 110 |
| Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | 0,3/3 |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 218-380 |
| КПД насоса | 82 |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 78 |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 110 |
| Давление на входе для торц. уплотнения, MПа (кгс/см2) не более | 0,8(8,0) |
| Макс. потребляемая мощность насоса N, кВт (при р=1000 кг/м3) | 78 |
| Тип перекачиваемой среды | ESQ-L |
| Исполнение | С двигателем на раме |
| Диаметр всасывающего патрубка (мм) | 200 |
| Диаметр нагнетательного патрубка (мм) | 150 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 3000 |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 7 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Модель | 1Д |
| Бренд | ESQ |
| Вес (кг) | 1075 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.62x1.855x0.89 |
| Тип насоса | Двустороннего входа |
Насос 1Д 315-71 с электродвигателем 110/30002 155 148 ₸
Насос 1Д 250-125б с эл.дв. 110/30002 578 021 ₸
Насос 1Д 315-71 под 110 кВт без электродвигателя без рамы ESQ-L804 738 ₸
Насос 1Д 315-71 с эл.дв. 18.5/15001 218 336 ₸
Насос 1Д 315-71 с эл.дв. 18.5/15001 218 336 ₸
Насос 1Д 315-71 под 110 кВт без электродвигателя без рамы ESQ804 738 ₸