
Насосы центробежные двустороннего входа типа Д и агрегаты электронасосные на их основе предназначены для перекачивания воды и химически активных нетоксичных жидкостей плотностью до 1100 кг/м3, вязкостью до 60 х 10-6 м2/с (60 сСт), температурой от минус 40 до плюс 95 °С,не содержащих твердых включени
| Подача (м3/ч) | 300 |
| Напор (м) | 42 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Мощность двигателя (кВт) | 55 |
| Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | 0,3/3 |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 200-370 |
| КПД насоса | 79 |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 42 |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 55 |
| Давление на входе для торц. уплотнения, MПа (кгс/см2) не более | 0,8(8,0) |
| Макс. потребляемая мощность насоса N, кВт (при р=1000 кг/м3) | 42 |
| Тип перекачиваемой среды | ESQ-L |
| Исполнение | Без двигателя без рамы |
| Диаметр всасывающего патрубка (мм) | 200 |
| Диаметр нагнетательного патрубка (мм) | 150 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 3000 |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 6 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Модель | 1Д |
| Бренд | ESQ |
| Вес (кг) | 190 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.6x1.607x0.805 |
| Тип насоса | Двустороннего входа |
Насос 1Д 200-90б под 55 кВт без электродвигателя без рамы757 947 ₸
Насос Д 320-50а под 55 кВт без электродвигателя без рамы1 344 916 ₸
Насос Д 320-50а под 55 кВт без электродвигателя без рамы1 344 916 ₸
Насос Д 160-112б под 55 кВт без электродвигателя без рамы1 558 158 ₸
Насос 1Д 315-50 под 75 кВт без электродвигателя без рамы813 829 ₸
Насос 1Д 315-71 под 110 кВт без электродвигателя без рамы804 738 ₸