
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Монтажное исполнение | 1001 |
| Мощность (кВт) | 75 |
| Частота вращения (об/мин) | 1000 |
| Высота оси вращения (мм) | 280 |
| Количество полюсов | 6 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Серия | АИМУ |
| Бренд | Орлан |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Температурный диапазон | от +40° до -45°C |
| Iп/Iн | 7 |
| Ток статора | 142,2/82,1 |
| Коэф. мощности | 0,86 |
| КПД | 93,5 |
| Мп/Мн | 2 |
| Длина сердечника статора | S |
| Термозащита | Да |
| Скольжение, ном. (%) | 2 |
| Момент инерции (кгс*м2 ) | 2,86 |
| Mmax/Mн | 2 |
| Вес (кг) | 707 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.542x1.14x0.77 |
| Наличие вентилятора охлаждения | Да |
| Тип двигателя | Нефтехимический |
Электродвигатель АИМУ 280 S4 У1, 380/660В, 1ЕхdIIBT4 Gb, РТС (статор), 110/1500 IM10012 354 787 ₸
Эл.двигатель АИМУ 280 S6 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТС (статор), 75/1000 IM 10011 974 931 ₸
Эл.двигатель АИМУ 280 S6 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТС (статор), (LP) 75/1000 IM 20012 073 673 ₸
Электродвигатель АИМУ 280 М6 У1, 380/660В, 1ЕхdIIBT4 Gb, РТС (статор), 90/1000 IM10012 844 533 ₸
Электродвигатель АИМУР 280 S6 У2,5 380/660В, класс изоляции Н, PBExdI Mb, РТС (статор), подшипники SKF, 75/1000 IM10014 199 443 ₸Эл.двигатель АИМУ 250 S6 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТС (статор), 45/1000 IM 20011 713 669 ₸