
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Монтажное исполнение | 2081 |
| Мощность (кВт) | 18,5 |
| Частота вращения (об/мин) | 3000 |
| Высота оси вращения (мм) | 160 |
| Количество полюсов | 2 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Серия | АИМУ |
| Бренд | Орлан |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Температурный диапазон | от +40° до -45°C |
| Iп/Iн | 7,5 |
| Ток статора | 34,7/20 |
| Коэф. мощности | 0,9 |
| КПД | 90 |
| Мп/Мн | 1,2 |
| Длина сердечника статора | М |
| Скольжение, ном. (%) | 2,2 |
| Момент инерции (кгс*м2 ) | 0,062 |
| Mmax/Mн | 2,2 |
| Вес (кг) | 180 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.33x0.73x0.456 |
| Тип двигателя | Нефтехимический |
Электродвигатель АИМУ 180 М6 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, 18,5/1000 IM2081686 540 ₸
Электродвигатель АИМУ 132 М2 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, 11/3000 IM2081338 439 ₸
Электродвигатель АИМУ 160 S4 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, 15/1500 IM2081473 939 ₸
Электродвигатель АИМУ 180 М6 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, 18,5/1000 IM1081653 848 ₸
Эл.двигатель АИМУ 160 S4 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, (LP) 15/1500 IM 2081473 939 ₸
Электродвигатель АИМУ 160 S4 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, 15/1500 IM1081451 372 ₸