
| Мощность (кВт) | 15 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 |
| Монтажное исполнение | 2081 |
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Количество полюсов | 4 |
| Высота оси вращения (мм) | 160 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Серия | АИМУ |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Температурный диапазон | от +40° до -45°C |
| Iп/Iн | 7 |
| Ток статора | 29,6/17,1 |
| Коэф. мощности | 0,85 |
| КПД | 89 |
| Мп/Мн | 1,4 |
| Длина сердечника статора | S |
| Скольжение, ном. (%) | 2,6 |
| Момент инерции (кгс*м2 ) | 0,103 |
| Mmax/Mн | 2,2 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Бренд | Орлан |
| Вес (кг) | 175 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.5x0.85x0.65 |
| Тип двигателя | Взрывозащищённый |
Эл.двигатель АИМУ 160 S4 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, 15/1500 IM 2081473 939 ₸
Эл.двигатель АИМУ 180 S4 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, (LP) 22/1500 IM 2081663 179 ₸
Эл.двигатель АИМУ 160 S4 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, 15/1500 IM 1081451 372 ₸
Электродвигатель АИМУ 160 S4 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, 15/1500 IM2081473 939 ₸
Электродвигатель АИМУ 160 S4 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, 15/1500 IM1081451 372 ₸
Эл.двигатель АИМУ 160 S2 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, (LP) 15/3000 IM 1081424 253 ₸