
| Эл.двигатель 5МТН 225 М8 30/750 IM 1004 | еще |
| Напряжение (В) | 220/380 |
| Монтажное исполнение | 1004 |
| Мощность (кВт) | 30 |
| Частота вращения (об/мин) | 750 |
| Высота оси вращения (мм) | 225 |
| Ротор | Фазный |
| Количество полюсов | 8 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Серия | 5МТН |
| Бренд | 5АИ |
| Класс защиты (IP) | 54 |
| Ток статора | 117/68,1 |
| Климатическое исполнение | У1/У2 |
| Коэф. мощности | 0,77 |
| КПД | 87 |
| Монтажное положение | 1004 |
| Режим работы | S3, ПВ=40% |
| Ток ротора | 81,3 |
| Напряжение ротора (В) | 238 |
| Длина сердечника статора | М |
| Вес (кг) | 400 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.58x1.11x0.455 |
| Наличие вентилятора охлаждения | Да |
| Тип двигателя | Крановый |
Электродвигатель 5МТН 225 М8 30/750 IM10031 743 360 ₸
Электродвигатель 5МТН 225 L8 37/750 IM10041 844 342 ₸
Электродвигатель 5MTKH 225 М8 30/750 IM10031 455 640 ₸
Электродвигатель 5АИ 225 М8 30/750 IM1001702 070 ₸
Электродвигатель АИМУ 225 М8 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, 30/750 IM20011 318 010 ₸
Эл.двигатель АИМУ 225 М8 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТС (статор), 30/750 IM 20011 318 010 ₸