
| Эл.двигатель 5АИ 180 М4 30/1500 IM 1002 | еще |
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Монтажное исполнение | 1002 |
| Мощность (кВт) | 30 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 |
| Высота оси вращения (мм) | 180 |
| Количество полюсов | 4 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Серия | 5АИ |
| Бренд | 5АИ |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Стандарты | ГОСТ |
| Iп/Iн | 7 |
| Ток статора | 57,58/33,15 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Коэф. мощности | 0.87 |
| КПД | 91.1 |
| Мп/Мн | 2 |
| Марка применяемой смазки | Литол-24 |
| ГОСТ | ГОСТ 60034-1-2014, ГОСТ 31606-2031 |
| Длина сердечника статора | М |
| Mmax/Mн | 2.3 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Вес (кг) | 190 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.55x0.74x0.4 |
| Тип двигателя | Общепромышленный |
Электродвигатель 5АИ 180 М4 30/1500 IM2001426 373 ₸
Электродвигатель 5АИ 180 М4 30/1500 IM1001406 072 ₸
Электродвигатель 5АИ 160 М4 18,5/1500 IM1002335 876 ₸
Электродвигатель АИМУ 180 М4 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, 30/1500 IM3081714 184 ₸
Эл.двигатель АИМУ 180 М4 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, (LP) 30/1500 IM 3081714 184 ₸
Эл.двигатель АИМУ 180 М4 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, 30/1500 IM 2081728 053 ₸