
| Эл.двигатель 5АИ 160 М4 18.5/1500 IM 1002 | еще |
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Монтажное исполнение | 1002 |
| Мощность (кВт) | 18,5 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 |
| Высота оси вращения (мм) | 160 |
| Количество полюсов | 4 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Серия | 5АИ |
| Бренд | 5АИ |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Стандарты | ГОСТ |
| Iп/Iн | 7 |
| Ток статора | 35,13/20,23 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Коэф. мощности | 0,89 |
| КПД | 90 |
| Мп/Мн | 2,2 |
| Марка применяемой смазки | Литол-24 |
| ГОСТ | ГОСТ 60034-1-2014, ГОСТ 31606-2013 |
| Длина сердечника статора | М |
| Mmax/Mн | 2,3 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Вес (кг) | 141 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.42x0.66x0.35 |
| Тип двигателя | Общепромышленный |
Электродвигатель 5АИ 160 М4 18,5/1500 IM2001303 687 ₸
Электродвигатель 5АИ 160 М4 18,5/1500 IM1001289 235 ₸
Электродвигатель 5АИ 160 S4 15/1500 IM1002297 293 ₸
Электродвигатель АИМУР 160 М4 У2,5 380/660В, класс изоляции F, РВЕхdI Mb, PTC (статор), 18,5/1500 IM10811 035 498 ₸
Электродвигатель 5АИ 180 М4 30/1500 IM1002458 241 ₸
Электродвигатель АИМУР 160 М4 У2,5 380/660В, класс изоляции H, PBExdI Mb/1ExdIIBT4 Gb, МК1-160 (статор), 18,5/1500 IM40811 287 602 ₸