
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Монтажное исполнение | 1001 |
| Мощность (кВт) | 90 |
| Частота вращения (об/мин) | 750 |
| Высота оси вращения (мм) | 280 |
| Количество полюсов | 8 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Серия | 2АИМУР |
| Бренд | Орлан |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Температурный диапазон | от +40° до -45°C |
| Iп/Iн | 6,6 |
| Ток статора | 177,8/102,7 |
| Коэф. мощности | 0,82 |
| КПД | 93,8 |
| Мп/Мн | 1,8 |
| Длина сердечника статора | М |
| Скольжение, ном. (%) | 1,31 |
| Момент инерции (кгс*м2 ) | 6,19 |
| Mmax/Mн | 2 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Вес (кг) | 1050 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.545x1.425x0.7 |
| Наличие вентилятора охлаждения | Да |
| Тип двигателя | Нефтехимический |
Электродвигатель 2АИМУР 280 M6 У1, 380/660В, класс изоляции F, 1ExdIIBT4 Gb, РТС (статор), подшипники SKF, 110/1000 IM10016 882 385 ₸
Электродвигатель 2АИМУР 280 S2 У1, 380/660В, класс изоляции F, 1ExdIIBT4 Gb, РТС (статор), подшипники SKF, 132/3000 IM10016 578 779 ₸
Электродвигатель 2АИМУР 315 М6 У1, 380/660В, класс изоляции F, 1ExdIIBT4 Gb, РТС (статор), подшипники SKF, 160/1000 IM10019 767 005 ₸
Электродвигатель 2АИМУР 315 М4 У1, 380/660В, класс изоляции F, 1ExdIIBT4 Gb, РТС (статор), подшипники SKF, 250/1500 IM100110 702 418 ₸
Электродвигатель 2АИМУР 315 L6 У1, 380/660В, класс изоляции F, 1ExdIIBT4 Gb, РТС (статор), подшипники SKF, 200/1000 IM100110 850 658 ₸
Электродвигатель 2АИМУР 315 М2 У1, 380/660В, класс изоляции F, 1ExdIIBT4 Gb, РТС (статор), клеммная коробка сверху, подшипники SKF, 250/3000 IM100111 411 983 ₸