
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Монтажное исполнение | 1001 |
| Мощность (кВт) | 110 |
| Частота вращения (об/мин) | 1000 |
| Высота оси вращения (мм) | 280 |
| Количество полюсов | 6 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Серия | 2АИМУР |
| Бренд | Орлан |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Температурный диапазон | от +40° до -45°C |
| Iп/Iн | 6,7 |
| Ток статора | 206,7/119,3 |
| Коэф. мощности | 0,86 |
| КПД | 94 |
| Мп/Мн | 2 |
| Длина сердечника статора | М |
| Термозащита | Да |
| Скольжение, ном. (%) | 1,08 |
| Момент инерции (кгс*м2 ) | 5,06 |
| Mmax/Mн | 2 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Вес (кг) | 1070 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.545x1.425x0.7 |
| Тип двигателя | Нефтехимический |
Электродвигатель 2АИМУР 280 М8 У1, 380/660В, класс изоляции F, 1ExdIIBT4 Gb, РТС (статор), подшипники SKF, 90/750 IM10016 931 637 ₸
Электродвигатель 2АИМУР 280 S2 У1, 380/660В, класс изоляции F, 1ExdIIBT4 Gb, РТС (статор), подшипники SKF, 132/3000 IM10016 578 779 ₸
Электродвигатель 2АИМУР 315 М6 У1, 380/660В, класс изоляции F, 1ExdIIBT4 Gb, РТС (статор), подшипники SKF, 160/1000 IM10019 767 005 ₸
Электродвигатель 2АИМУР 315 М4 У1, 380/660В, класс изоляции F, 1ExdIIBT4 Gb, РТС (статор), подшипники SKF, 250/1500 IM100110 702 418 ₸
Электродвигатель 2АИМУР 315 L6 У1, 380/660В, класс изоляции F, 1ExdIIBT4 Gb, РТС (статор), подшипники SKF, 200/1000 IM100110 850 658 ₸
Электродвигатель 2АИМУР 315 М2 У1, 380/660В, класс изоляции F, 1ExdIIBT4 Gb, РТС (статор), клеммная коробка сверху, подшипники SKF, 250/3000 IM100111 411 983 ₸