
| Мощность (кВт) | 4 |
| Частота вращения (об/мин) | 750 |
| Монтажное исполнение | 1081 |
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Количество полюсов | 8 |
| Высота оси вращения (мм) | 132 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Серия | АИМУР |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Iп/Iн | 6 |
| Ток статора | 5,7/3,3 |
| Коэф. мощности | 2,3 |
| КПД | 0,74 |
| Мп/Мн | 1,9 |
| Длина сердечника статора | S |
| Скольжение, ном. (%) | 5,8 |
| Момент инерции (кгс*м2 ) | 0,07311 |
| Mmax/Mн | 2,3 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Бренд | Орлан |
| Вес (кг) | 105 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.35x0.55x0.45 |
| Тип двигателя | Рудничный |
Эл.двигатель АИМУР 112 М4 У2,5 380/660В, кл. изоляции H, РВЕхdbI Mb X, 5.5/1500 IM 1081482 025 ₸
Электродвигатель АИМУР 132 S8 У2,5 380/660В, класс изоляции F, РВЕхdI Mb, 4/750 IM1081426 435 ₸
Эл.двигатель АИМУР 132 S4 У2,5 380/660В, кл изоляции Н, РВЕхdbI Mb X, 7.6/1500 IM 1081482 133 ₸
Эл.двигатель АИМУР 132 М4 У2,5 380/660В, кл изоляции F, РВЕхdbI Mb X, 11/1500 IM 1081517 549 ₸
Эл.двигатель АИМУР 225 М4 У2,5 380/660В, кл. изоляции Н, РВЕхdbI Mb X, PTC (статор), подшипники SKF, 55/1500 IM 10012 361 811 ₸
Эл.двигатель АИМУР 250 М6 У2,5 380/660В, кл. изоляции Н, РВЕхdbI Mb X, РТС (статор), подшипники SKF, 55/1000 IM 10013 988 972 ₸