
| Мощность (кВт) | 7,5 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 |
| Монтажное исполнение | 1081 |
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Количество полюсов | 4 |
| Высота оси вращения (мм) | 132 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Серия | АИМУР |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Iп/Iн | 7 |
| Ток статора | 8,8/5,1 |
| Коэф. мощности | 0,85 |
| КПД | 87,5 |
| Мп/Мн | 2,1 |
| Длина сердечника статора | S |
| Скольжение, ном. (%) | 3,5 |
| Момент инерции (кгс*м2 ) | 0,04371 |
| Mmax/Mн | 2,6 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Бренд | Орлан |
| Вес (кг) | 97 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.35x0.55x0.45 |
| Тип двигателя | Рудничный |
Эл.двигатель АИМУР 132 М4 У2,5 380/660В, кл изоляции F, РВЕхdbI Mb X, 11/1500 IM 1081517 549 ₸
Эл.двигатель АИМУР 132 М4 У2,5 380/660В, кл изоляции F, РВЕхdbI Mb X, 11/1500 IM 2081543 422 ₸
Эл.двигатель АИМУР 160 М6 У2,5 380/660В, кл изоляции F, РВЕхdbI Mb X, МК1-145 (статор), 15/1000 IM 10811 096 592 ₸
Эл.двигатель АИМУР 132 S8 У2,5 380/660В, кл. изоляции F, РВЕхdbI Mb X, 4/750 IM 1081426 435 ₸
Эл.двигатель АИМУР 180 М4 У2,5 380/660В, кл изоляции F, РВЕхdbI Mb X, МК1-145 (статор), подшипники SKF, 30/1500 IM 10811 378 842 ₸
Эл.двигатель АИМУР 180 М4 У2,5 380/660В, кл изоляции F, РВЕхdbI Mb X, РТС (статор), подшипники SKF, 30/1500 IM 10811 378 842 ₸