
Воздушный автоматический выключатель серии HG обладает высокой отключающей способностью и оснащен многофункциональным реле защиты и управления OCR, что позволяет использовать его в разных электроустановках в промышленных зданиях, центрах обработки данных, разных отраслях промышленности и т.п. Поскол
| Количество полюсов | 3 |
| Отключающая способность (кА) | 85 |
| Серия | HGN |
| Номинальное напряжение (кВ) | 400, 690 |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (кВ) | 12 |
| Частота сети (Гц) | 50 |
| Номинальный ток (А) | 2000 |
| Варианты подключения | Горизонтальный тип |
| Подключение силовых цепей | Автоматическое |
| Время взвода мотором (сек) | 10 |
| Номинальное время включения (мс) | 80 |
| Коммутационная / Механическая износостойкость | 5000/20000 |
| Индикация положения главных контактов | Да |
| Стандарты | МЭК 60947-2 |
| Температурный диапазон | от -25°C до + 40°C |
| Тип исполнения | V |
| Документация | 810 |
| Исполнение | Стационарное |
| Напряжение катушки включения | C0 |
| Напряжение катушки отключения | S0 |
| Расцепитель | GPR-LP |
| Тип реле | GPR-LP |
| Тип оборудования | Автоматический выключатель |
| Гарантия, лет | 5 |
| Срок службы, лет | 50 |
| Бренд | HYUNDAI |
| Модель | HGN20A |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.337x0.296x0.404 |
| Вес (кг) | 34 |
| Вид устройства | Воздушный |
| Индикация положения в корзине | Дополнительная опция |
Воздушный автоматический выключатель HGN20A 3A M0C0S0 54M BA EL2 024 159 ₸
Воздушный автоматический выключатель HGS20B 3A M0C0S0 54M BA EL2 148 941 ₸
Воздушный автоматический выключатель HGN40B 3V M0C0S0 54Q ВА EL4 256 015 ₸
Воздушный автоматический выключатель HGN20B 3H M2C2S2 54M BA EL2 771 481 ₸
Воздушный автоматический выключатель HGN20B 3A M2C2S2 54M BA EL + DHN40B 3AH AE AK AX (с корзиной, 2000А,100kA, AC380/415В, реле GPR-LP (50Гц), мот.прив.220В, вкл.катушкой и нез.расц-лем.220В)5 457 473 ₸
Воздушный автоматический выключатель HGN20B 4B M2C2S2 54M BA EL6 029 303 ₸