
Вентиляторы радиальные среднего давления ООО «Элком» применяются в системах отопления, кондиционирования и вентиляции помещений различного назначения.
| Частота вращения (об/мин) | 3000 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Производительность (м3/ч) | 960-1970 |
| Мощность двигателя (кВт) | 0,55 |
| Давление (Па) | 740-380 |
| Типоразмер двигателя | 63А2 |
| Типоразмер вентилятора | №2,5 |
| Относительный диаметр колеса | 1 |
| Макс. температура перемещаемого воздуха | 80 |
| Модель | ВР |
| Бренд | ESQ |
| Вес (кг) | 25 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.458x0.6x0.518 |
| Тип вентилятора | Центробежный |
| Алматы | 1 |
Вентилятор радиальный ВР 86-77 № 3,15 К1 0,37 кВт 1500 об./мин. лев 0105 281 ₸
Вентилятор радиальный ВР 80-75 № 3,15 0,37 кВт 1500 об./мин. прав 0 ст3135 961 ₸
Вентилятор радиальный ВР 80-75 № 5 0,75 кВт 1000 об./мин. прав 0 ст3226 265 ₸
Вентилятор осевой ВО 14-320 № 4 0,75 кВт 3000 об./мин.112 019 ₸
Вентилятор центробежный ВЦ 14-46 № 4 К сх. 1 прав 0 4 кВт 1500 об./мин.191 952 ₸
Вентилятор радиальный ВР 86-77 № 2,5 лев. 0 с дв. 0.55/300099 553 ₸