
Насосы центробежные двустороннего входа типа Д и агрегаты электронасосные на их основе предназначены для перекачивания воды и химически активных нетоксичных жидкостей плотностью до 1100 кг/м3, вязкостью до 60 х 10-6 м2/с (60 сСт), температурой от минус 40 до плюс 95 °С,не содержащих твердых включени
| Подача (м3/ч) | 300 |
| Напор (м) | 30 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Мощность двигателя (кВт) | 45 |
| Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | 0,3/3 |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 190-325 |
| КПД насоса | 75 |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 32 |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 45 |
| Давление на входе для торц. уплотнения, MПа (кгс/см2) не более | 0,8(8,0) |
| Макс. потребляемая мощность насоса N, кВт (при р=1000 кг/м3) | 32 |
| Тип перекачиваемой среды | ESQ-L |
| Исполнение | Без двигателя без рамы |
| Диаметр всасывающего патрубка (мм) | 200 |
| Диаметр нагнетательного патрубка (мм) | 150 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 1500 |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 4 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Модель | Д |
| Бренд | ESQ |
| Вес (кг) | 300 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.97x1.65x0.92 |
| Тип насоса | Двустороннего входа |
Насос 1Д 315-50б под 45 кВт без электродвигателя без рамы813 829 ₸
Насос К 200-150-315 СД под 45 кВт без электродвигателя без рамы659 319 ₸
Насос ЦНС(г) 38-220 PP под 45 кВт без электродвигателя без рамы1 617 082 ₸
Насос К 100-65-250 СД под 45 кВт без электродвигателя без рамы250 517 ₸
Насос К 200-150-315 СД под 45 кВт без электродвигателя без рамы659 319 ₸
Насос СМ 100-65-250-2 под 45 кВт без электродвигателя без рамы329 868 ₸