
Насосы центробежные двустороннего входа типа Д и агрегаты электронасосные на их основе предназначены для перекачивания воды и химически активных нетоксичных жидкостей плотностью до 1100 кг/м3, вязкостью до 60 х 10-6 м2/с (60 сСт), температурой от минус 40 до плюс 95 °С,не содержащих твердых включени
| Подача (м3/ч) | 200 |
| Напор (м) | 36 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Мощность двигателя (кВт) | 37 |
| Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | 0,3/3 |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 140-280 |
| КПД насоса | 76 |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 29 |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 37 |
| Давление на входе для торц. уплотнения, MПа (кгс/см2) не более | 0,8(8,0) |
| Макс. потребляемая мощность насоса N, кВт (при р=1000 кг/м3) | 29 |
| Тип перекачиваемой среды | ESQ |
| Исполнение | С двигателем на раме |
| Диаметр всасывающего патрубка (мм) | 150 |
| Диаметр нагнетательного патрубка (мм) | 125 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 1500 |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 4 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Модель | Д |
| Бренд | ESQ |
| Вес (кг) | 587 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.8x1.6x0.84 |
| Тип насоса | Двустороннего входа |
Насос Д 200-36 с электродвигателем 37/15001 991 416 ₸
Насос Д 200-36 с электродвигателем 37/15002 111 436 ₸
Насос К 290/30 с электродвигателем 37/15001 100 476 ₸
Насос СМ 150-125-315-4 с электродвигателем 37/15001 254 197 ₸
Насос Д 200-36 под 37 кВт без электродвигателя без рамы1 136 136 ₸
Насос Д 200-36 под 37 кВт без электродвигателя без рамы1 136 136 ₸