
Насосы центробежные двустороннего входа типа Д и агрегаты электронасосные на их основе предназначены для перекачивания воды и химически активных нетоксичных жидкостей плотностью до 1100 кг/м3, вязкостью до 60 х 10-6 м2/с (60 сСт), температурой от минус 40 до плюс 95 °С,не содержащих твердых включени
| Подача (м3/ч) | 135 |
| Напор (м) | 80 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Мощность двигателя (кВт) | 55 |
| Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | 0,3/3 |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 80-180 |
| КПД насоса | 68 |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 44 |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 55 |
| Давление на входе для торц. уплотнения, MПа (кгс/см2) не более | 0,8(8,0) |
| Макс. потребляемая мощность насоса N, кВт (при р=1000 кг/м3) | 44 |
| Тип перекачиваемой среды | ESQ |
| Исполнение | С двигателем на раме |
| Диаметр всасывающего патрубка (мм) | 150 |
| Диаметр нагнетательного патрубка (мм) | 100 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 3000 |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 4 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Модель | Д |
| Бренд | ESQ |
| Вес (кг) | 693 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.64x1.63x0.83 |
| Тип насоса | Двустороннего входа |
| Караганда | 1 |
Насос 1Д 200-90б с электродвигателем 55/30001 779 318 ₸
Насос 1Д 200-90б с электродвигателем 55/30001 779 318 ₸
Насос 1Д 315-50а с электродвигателем 55/30001 642 122 ₸
Насос ЦНС(г) 60-198 с электродвигателем 55/30002 487 718 ₸
Насос Д 160-112б под 55 кВт без электродвигателя без рамы1 558 158 ₸
Насос 1Д 200-90б с эл.дв. 55/30001 797 494 ₸