
Насосы центробежные двустороннего входа типа Д и агрегаты электронасосные на их основе предназначены для перекачивания воды и химически активных нетоксичных жидкостей плотностью до 1100 кг/м3, вязкостью до 60 х 10-6 м2/с (60 сСт), температурой от минус 40 до плюс 95 °С,не содержащих твердых включени
| Подача (м3/ч) | 500 |
| Напор (м) | 60 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Мощность двигателя (кВт) | 160 |
| Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | 0,3/3 |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 300-675 |
| КПД насоса | 77 |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 116 |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 160 |
| Давление на входе для торц. уплотнения, MПа (кгс/см2) не более | 0,8(8,0) |
| Макс. потребляемая мощность насоса N, кВт (при р=1000 кг/м3) | 116 |
| Тип перекачиваемой среды | ESQ-L |
| Исполнение | Без двигателя без рамы |
| Диаметр всасывающего патрубка (мм) | 250 |
| Диаметр нагнетательного патрубка (мм) | 200 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 1500 |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 5 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Модель | 1Д |
| Бренд | ESQ |
| Вес (кг) | 524 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 1x2.445x1.115 |
| Тип насоса | Двустороннего входа |
Насос 1Д 500-63 под 160 кВт без электродвигателя без рамы1 874 412 ₸
Насос 1Д 250-125 под 160 кВт без электродвигателя без рамы1 442 831 ₸
Насос 1Д 500-63 под 160 кВт без электродвигателя без рамы1 874 412 ₸
Насос 2Д 2000-21 под 160 кВт без электродвигателя без рамы7 142 091 ₸
Насос ЦНС(г) 180-212 под 160 кВт без электродвигателя без рамы4 778 543 ₸
Насос 1Д 630-90 под 250 кВт без электродвигателя без рамы2 262 297 ₸