
Насосы центробежные двустороннего входа типа Д и агрегаты электронасосные на их основе предназначены для перекачивания воды и химически активных нетоксичных жидкостей плотностью до 1100 кг/м3, вязкостью до 60 х 10-6 м2/с (60 сСт), температурой от минус 40 до плюс 95 °С,не содержащих твердых включени
| Подача (м3/ч) | 500 |
| Напор (м) | 63 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Мощность двигателя (кВт) | 160 |
| Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | 0,3/3 |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 340-650 |
| КПД насоса | 80 |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 0 |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 0 |
| Давление на входе для торц. уплотнения, MПа (кгс/см2) не более | 0,8(8,0) |
| Макс. потребляемая мощность насоса N, кВт (при р=1000 кг/м3) | 113 |
| Исполнение | С двигателем на раме |
| Диаметр всасывающего патрубка (мм) | 250 |
| Диаметр нагнетательного патрубка (мм) | 150 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 1500 |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 5 |
| Модель | 1Д |
| Вес (кг) | 1850 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.77x2.445x1.065 |
| Тип насоса | Двустороннего входа |
Насос 1Д 500-63 с электродвигателем 160/15004 669 551 ₸
Насос 1Д 500-63 с электродвигателем 160/15004 669 551 ₸
Насос 1Д 630-90б с эл.дв. 160/15004 916 448 ₸
Насос 1Д 630-90б с эл.дв. 160/15005 466 946 ₸
Насос 1Д 500-63 под 160 кВт без электродвигателя без рамы1 874 412 ₸
Насос двустороннего входа 1Д 500-63 (арт. PR98190)8 281 785 ₸