
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Монтажное исполнение | 1001 |
| Мощность (кВт) | 75 |
| Номинальный ток (А) | 139,3/80,5 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 |
| Количество полюсов | 4 |
| Высота оси вращения (мм) | 250 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Серия | ESQ PR |
| Бренд | ESQ |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Стандарты | ГОСТ |
| Iп/Iн | 6,8 |
| Ток статора | 139,3 |
| Климатическое исполнение | У2 |
| Коэф. мощности | 0,87 |
| КПД | 92.7 |
| Мп/Мн | 1,8 |
| Количество смазки | 35 |
| Конструктивное исполнение (IM) | IM 1001 |
| Марка применяемой смазки | Литол-24 |
| Уровень шума, дБ | 103 |
| Монтажное исполнение для ЛК | IM 1001 |
| Длина сердечника статора | S |
| Термозащита | Да |
| Наличие вентилятора охлаждения | Да |
| Типоразмер | 250 |
| Премиальная серия | Да |
| Mmax/Mн | 2,3 |
| Вес (кг) | 485 |
| Гарантия, лет | 3 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.49x0.91x0.615 |
| Тип двигателя | Общепромышленный |
Электродвигатель 5АИ 250 S4 76/1500 IM1001951 732 ₸
Электродвигатель ESQ PR 250 S2 GST-Б1-S12-IE2 76/3000 IM10011 080 991 ₸
Электродвигатель ESQ PR 250 M6 GST-Б1-S12-IE2 55/1000 IM10011 079 821 ₸
Электродвигатель АИМУ 250 S4 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, РТC (статор), 76/1500 IM10011 597 467 ₸
Электродвигатель ESQ PR 250 M4 GST-Б1-S12-IE2 90/1500 IM10011 280 276 ₸
Электродвигатель ESQ PR 250 S6 GST-Б1-S12-IE2 45/1000 IM10011 594 206 ₸