
| Монтажное исполнение | 1001 |
| Мощность (кВт) | 500 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 |
| Высота оси вращения (мм) | 400 |
| Количество полюсов | 4 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Серия | ДАЗО4 |
| Бренд | Прочие |
| Iп/Iн | 7,0 |
| Ток статора | 116,6/58,3 |
| Коэф. мощности | 0,87 |
| КПД | 94,8 |
| Мп/Мн | 1,5 |
| Mmax/Mн | 2,8 |
| Вес (кг) | 2500 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 1.32x1.875x1.24 |
| Тип двигателя | Высоковольтный |
Электродвигатель ДАЗО4 450 Y4 У1 800/1500 IM100118 799 549 ₸
Электродвигатель ДАЗО4 400 ХК4 У1 315/1500 IM100113 437 348 ₸
Электродвигатель А4 400 Y4 У3 6000В IP23 630/1500 IM100112 884 783 ₸
Электродвигатель А4 НВ 400 Y4 УЗ 6000В IP23 630/1500 IM100112 884 783 ₸
Электродвигатель ДАЗО4 НВ 400 XK4 315/1500 IM100113 437 348 ₸
Электродвигатель ДАЗО4 400 Х4 У1400/1500 IM100113 027 090 ₸