
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Монтажное исполнение | 2081 |
| Мощность (кВт) | 22 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 |
| Высота оси вращения (мм) | 180 |
| Количество полюсов | 4 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Серия | АИМУ |
| Бренд | Орлан |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Температурный диапазон | от +40° до -45°C |
| Iп/Iн | 7 |
| Ток статора | 42,9/24,8 |
| Коэф. мощности | 0,85 |
| КПД | 90,7 |
| Мп/Мн | 1,2 |
| Длина сердечника статора | S |
| Скольжение, ном. (%) | 2,2 |
| Момент инерции (кгс*м2 ) | 0,141 |
| Mmax/Mн | 2,2 |
| Вес (кг) | 205 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.355x0.76x0.52 |
| Тип двигателя | Нефтехимический |
Эл.двигатель АИМУ 180 S4 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, (LP) 22/1500 IM 2081663 179 ₸
Эл.двигатель АИМУ 180 S4 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, (LP) 22/1500 IM 2081663 179 ₸
Электродвигатель АИМУ 180 М6 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, 18,5/1000 IM2081686 540 ₸
Электродвигатель АИМУ 160 S4 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, 15/1500 IM2081473 939 ₸
Эл.двигатель АИМУ 180 L4 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, IE3-93%, без сервисного и силового кабельных вводов, подшипники SKF, SDN, 22/1500 IM B31 587 560 ₸
Электродвигатель АИМУ 180 М6 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, 18,5/1000 IM1081653 848 ₸