
| Эл.двигатель 5МТН 711-10 110/600 IM 1004 | еще |
| Напряжение (В) | 380 |
| Монтажное исполнение | 1004 |
| Мощность (кВт) | 110 |
| Частота вращения (об/мин) | 600 |
| Высота оси вращения (мм) | 400 |
| Ротор | Фазный |
| Количество полюсов | 10 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Серия | 5МТН |
| Бренд | 5АИ |
| Класс защиты (IP) | 54 |
| Ток статора | 229 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Коэф. мощности | 0,77 |
| КПД | 90 |
| Ток ротора | 264 |
| Вес (кг) | 1637 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 1x1.645x0.95 |
| Тип двигателя | Крановый |
Электродвигатель 5MTH 711-10 110/600 IM10038 286 993 ₸
Электродвигатель 5MTH 400 S10 110/600 IM10049 228 287 ₸
Электродвигатель 5MTH 400 S10 110/600 IM10038 788 838 ₸
Электродвигатель 5MTH 400 М10 132/600 IM10048 458 731 ₸
Электродвигатель 5АИ 355 М10 110/600 IM10013 672 822 ₸
Электродвигатель 5MTH 713-10 160/600 IM10038 312 096 ₸