
| Эл.двигатель 5АИ 315 S2 160/3000 IM 2001 | еще |
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Монтажное исполнение | 2001 |
| Мощность (кВт) | 160 |
| Частота вращения (об/мин) | 3000 |
| Высота оси вращения (мм) | 315 |
| Количество полюсов | 2 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Серия | 5АИ |
| Бренд | 5АИ |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Стандарты | ГОСТ |
| Iп/Iн | 7,2 |
| Ток статора | 279,94/161,18 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Коэф. мощности | 0,92 |
| КПД | 94,5 |
| Мп/Мн | 1,8 |
| Марка применяемой смазки | Литол-24 |
| ГОСТ | ГОСТ 60034-1-2014, ГОСТ 31606-2025 |
| Длина сердечника статора | S |
| Mmax/Mн | 2,2 |
| Вес (кг) | 1005 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.508x0.66x1.185 |
| Наличие вентилятора охлаждения | Да |
| Тип двигателя | Общепромышленный |
Электродвигатель 5АИ 315 S2 160/3000 IM10012 275 941 ₸
Электродвигатель 5АИ 180 S2 22/3000 IM2001360 235 ₸
Электродвигатель 5АИ 160 S2 15/3000 IM2001253 465 ₸
Электродвигатель 5АИ 250 S2 76/3000 IM2001955 825 ₸
Электродвигатель 5АИ 315 S4 160/1500 IM10012 350 101 ₸
Электродвигатель 2АИМУРЧР 315 S2-1 380/660В, класс изоляции N, 1ЕхdIIBT4Gb, РТС (cтатор), независимая вентиляция, подшипники SKF (задний токоизолир,), 160/3000 IM10019 880 766 ₸