
| Мощность (кВт) | 22 |
| Частота вращения (об/мин) | 1000 |
| Монтажное исполнение | 1081 |
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Количество полюсов | 6 |
| Высота оси вращения (мм) | 200 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Серия | 5АИ |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Стандарты | ГОСТ |
| Iп/Iн | 6,5 |
| Ток статора | 44,27/25,49 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Коэф. мощности | 0,84 |
| КПД | 90 |
| Мп/Мн | 2 |
| Марка применяемой смазки | Литол-24 |
| ГОСТ | ГОСТ 31606-2013 |
| Длина сердечника статора | М |
| Mmax/Mн | 2,1 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Бренд | 5АИ |
| Вес (кг) | 238 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.5x0.88x0.55 |
| Тип двигателя | Общепромышленный |
| Алматы | 1 |
Электродвигатель 5АИ 200 М6 22/1000 IM1001474 029 ₸
Электродвигатель 5АИ 200 М6 22/1000 IM2001497 729 ₸
Эл.двигатель АИМУ 200 М6 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТС (статор), 22/1000 IM 1001796 869 ₸
Эл.двигатель АИМУ 200 М6 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТС (статор), (LP) 22/1000 IM 1001796 869 ₸
Электродвигатель АИМУ 200 М6 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, РТС (статор), 22/1000 IM2001836 716 ₸
Эл.двигатель АИМУ 200 М6 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТС (статор), (LP) 22/1000 IM 2001836 716 ₸