
| Напряжение (В) | 660/1140 |
| Монтажное исполнение | 1001 |
| Мощность (кВт) | 160 |
| Частота вращения (об/мин) | 3000 |
| Высота оси вращения (мм) | 280 |
| Количество полюсов | 2 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Серия | 2АИМУР |
| Бренд | Орлан |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Температурный диапазон | +40° |
| Iп/Iн | 7,1 |
| Ток статора | 161,3/93,1 |
| Коэф. мощности | 0,92 |
| КПД | 94,6 |
| Мп/Мн | 1,8 |
| Длина сердечника статора | М |
| Скольжение, ном. (%) | 0,76 |
| Момент инерции (кгс*м2 ) | 1,76 |
| Mmax/Mн | 2,2 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Вес (кг) | 1030 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.545x1.425x0.7 |
| Наличие вентилятора охлаждения | Да |
| Тип двигателя | Нефтехимический |
Электродвигатель 2АИМУР 315 L4 У2,5 660/1140В, класс изоляции Н, PBExdI Mb, РТC (статор) подшипники SKF, 315/1500 IM100115 088 127 ₸
Электродвигатель 2АИМУР 280 М4 У2,5 660/1140В, класс изоляции Н, PBExdI Mb, РТС (статор), подшипники SKF, 160/1500 IM10018 734 122 ₸
Электродвигатель 2АИМУР 315 М4 У2,5 660/1140В, класс изоляции Н, PBExdI Мb, РТC (статор), подшипники SKF, 250/1500 IM100113 387 713 ₸
Электродвигатель 2АИМУР 315 М4 У2,5 380/660В, класс изоляции Н, PBExdI Mb, РТC (статор), подшипники SKF 250/1500 IM100111 398 255 ₸
Электродвигатель 2АИМУР 280 М4 У2,5 660/1140В, класс изоляции Н, PBExdI Mb, РТС (статор), стальной фланец, подшипники SKF, 160/1500 IM97019 607 545 ₸
Электродвигатель АИМУР 280 М4 У2,5 660/1140В, класс изоляции Н, PBExdI Mb, РТС (статор), подшипники SKF 132/1500 IM10015 543 305 ₸