
| Мощность (кВт) | 1,5 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 |
| Монтажное исполнение | 1081 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Количество полюсов | 4 |
| Высота оси вращения (мм) | 80 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Серия | АИМУ |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Температурный диапазон | от +40° до -45°C |
| Iп/Iн | 5,5 |
| Ток статора | 3,7 |
| Коэф. мощности | 0,77 |
| КПД | 77 |
| Мп/Мн | 2,3 |
| Длина сердечника статора | В |
| Скольжение, ном. (%) | 7 |
| Момент инерции (кгс*м2 ) | 0,004 |
| Mmax/Mн | 2,3 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Бренд | Орлан |
| Вес (кг) | 29.11 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.162x0.35x0.25 |
| Тип двигателя | Взрывозащищённый |
Эл.двигатель АИМУ 80 В4 У1, 380В, 1ExdbIIBT4 Gb X, (LP) 1.5/1500 IM 308192 963 ₸
Эл.двигатель АИМУ 80 В4 У1, 380В, 1ExdbIIBT4 Gb X, (LP) 1.5/1500 IM 208194 768 ₸
Эл.двигатель АИМУ 71 В4 У1, 380В, 1ExdbIIBT4 Gb X, (LP) 0.75/1500 IM 1081115 142 ₸
Эл.двигатель АИМУ 80 В2 У1, 380В, 1ExdbIIBT4 Gb X, (LP) 2.2/3000 IM 108191 690 ₸
Эл.двигатель АИМУ 80 А6 У1, 380В, 1ExdbIIBT4 Gb X, (LP) 0.75/1000 IM 108186 568 ₸
Эл.двигатель АИМУР 80 В4 У2,5, 380В, кл изоляции F, РВExdbI Mb X, (LP), 1.5/1500 IM 1081107 685 ₸