
| Мощность (кВт) | 55 |
| Частота вращения (об/мин) | 3000 |
| Монтажное исполнение | 1001 |
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Количество полюсов | 2 |
| Высота оси вращения (мм) | 225 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Серия | АИМУ |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Температурный диапазон | от +40° до -45°C |
| Iп/Iн | 7,5 |
| Ток статора | 100,4/58 |
| Коэф. мощности | 0,9 |
| КПД | 92,5 |
| Мп/Мн | 2 |
| Длина сердечника статора | М |
| Термозащита | Да |
| Скольжение, ном. (%) | 1,33 |
| Момент инерции (кгс*м2 ) | 0,3784 |
| Mmax/Mн | 2,3 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Бренд | Орлан |
| Вес (кг) | 362 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.6x1.05x0.85 |
| Тип двигателя | Взрывозащищённый |
Электродвигатель АИМУ 225 М2 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, РТC (статор), 55/3000 IM10011 220 615 ₸
Эл.двигатель АИМУ 250 S4 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТC (статор), (LP) 76/1500 IM 10011 597 467 ₸
Эл.двигатель АИМУ 225 М4 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТС (статор), (LP) 55/1500 IM 10011 287 574 ₸
Эл.двигатель АИМУ 200 М2 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТС (статор), (LP) 37/3000 IM 1001932 129 ₸
Эл.двигатель АИМУ 250 М2 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТС (статор), (LP) 90/3000 IM 10011 674 442 ₸
Эл.двигатель АИМУ 280 М2 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТС (статор), (LP) 132/3000 IM 10012 366 670 ₸