
| Мощность (кВт) | 4 |
| Частота вращения (об/мин) | 3000 |
| Монтажное исполнение | B35 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Количество полюсов | 2 |
| Высота оси вращения (мм) | 112 |
| Стандарт | IEC(DIN) |
| Серия | АИМУ |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Температурный диапазон | от +40° до -45°C |
| Iп/Iн | 7,5 |
| Ток статора | 15 |
| Коэф. мощности | 0,88 |
| КПД | 87 |
| Мп/Мн | 1,2 |
| Длина сердечника статора | М |
| Скольжение, ном. (%) | 3,7 |
| Момент инерции (кгс*м2 ) | 0,014 |
| Наличие вентилятора охлаждения | Да |
| Mmax/Mн | 2,2 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Бренд | Орлан |
| Вес (кг) | 77 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.238x0.445x0.36 |
| Тип двигателя | Взрывозащищённый |
Эл.двигатель АИМУ 80 A2 У1, 380В, 1ExdIIBT4 Gb, IE3-80,7%, без силового кабельного ввода, SDN, 0.75/3000 IM B35183 951 ₸
Эл.двигатель АИМУ 90 S2 У1, 380В, 1ExdIIBT4 Gb, IE3-84,2%, без силового кабельного ввода, SDN, 1.5/3000 IM B35248 524 ₸
Эл.двигатель АИМУ 90 S2 У1, 380В, 1ExdIIBT4 Gb, IE3-84,2%, без силового кабельного ввода, SDN, 1.5/3000 IM B3236 687 ₸
Эл.двигатель АИМУ 80 B2 У1, 380В, 1ExdIIBT4 Gb, IE3-82,7%, без силового кабельного ввода, SDN, 1.1/3000 IM B3175 392 ₸
Эл.двигатель АИМУ 80 A2 У1, 380В, 1ExdIIBT4 Gb, IE3-80,7%, без силового кабельного ввода, SDN, 0.75/3000 IM B3175 186 ₸
Эл.двигатель АИМУ 100 LA4 У1, 380В, 1ExdbIIBT4 Gb X, IE3-86,7%, без силового кабельного ввода, подшипники SKF, SDN, 2.2/1500 IM B3311 726 ₸